Общие выводы и рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся основной школы (по результатам тестирования 2020 года)
В соответствии с приказом МОиН РТ № под -1145/20 от 30.10.2020 в Республике Татарстан было проведено диагностическое тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся 6, 8 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан
Мониторинг результатов тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся 6, 8 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан проводился в соответствии с Положением о республиканской системе оценки качества образования (Приказ МОиН РТ № под-434/21 от 29 марта 2021 года)
Экспертами выступали педагоги республики, прошедшие обучение в рамках вебинаров. Обучение проводилось ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования». Обучение прошли 800 педагогов.
Период проведения тестирования:
10 ноября 2020 года с 08 до 18:00 часов для обучающихся 6 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан;
11 ноября 2020 года с 08 до 18:00 часов для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан.
В тестировании участвовали 12045 обучающиеся 6,8 классов из 137 образовательных организации республики. Выборка организаций осуществлялась из списка 239 образовательных организаций, участвовавших в PISA 2018 и набравших низкий балл (Приложение № 1).
Первичными результатами были приняты результаты тестирования в рамках PISA 2018/
Тестирование проводилось в электронной форме, все требования по санитарно-эпидемиологической безопасности были соблюдены.
Контроль объективности проведения осуществляли общественные наблюдатели. Нарушений не выявлено.
Заданий формировались в соответствии с требованиями ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
Содержание и время прохождения диагностической работы
Диагностическая работа состоит из 4 блоков. При этом в каждом варианте будут присутствовать в обязательном порядке блоки по:
Четвертый блок будет включать одно из следующих направлений:
Обучающийся выполнял диагностическую работу в течение 95 мин: 40 минут отводится на прохождение первых двух блоков, далее следует перерыв до 15 минут, и далее продолжение прохождения тестирования в течение оставшихся 40 минут.
После выполнения диагностической работы каждый участник проходил анкетирование.
Результаты тестирования направлены в личные кабинеты образовательных организаций.
Результаты по школам выложены на сайте ГБУ «РЦМКО» в разделе «Мероприятия» — «Мониторинги» — «Другие» — «Диагностическое тестирование по функциональной грамотности обучающихся 6, 8 классов»
Рекомендации по результатам тестирования направлены в образовательные организации и размещены на сайте ГБУ «РЦМКО».
Общие выводы
В ходе анализа результатов тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся 6, 8 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан были сделаны предварительные выводы о состоянии сформированности функциональной грамотности обучающихся и сформулированы рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся основной школы.
В целом результаты обучающихся, полученные в ходе тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся 6, 8 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан соответствуют результатам, полученным обучающимися республики в исследовании PISA-2018.
Уровень освоения основных компетенций, определяющих сформированность функциональной грамотности во многих районах, ниже 45%.
85 % обучающихся продемонстрировали пороговый уровень функциональной грамотности или превысили его по отдельным направлениям функциональной грамотности. Из проходивших тестирование 1% продемонстрировали самые высокие уровни (повышенный и высокий уровни) функциональной грамотности.
Положительным моментом, выявленным в ходе мониторинга, является готовность учащихся браться за решение предложенных им задач, даже самых сложных и непривычных, что свидетельствует о потенциале повышения их функциональной грамотности. При этом значительная часть учащихся на фоне интереса к описанной ситуации демонстрирует неумение прочитать предложенный текст, выбрать информацию, применить предложенные в качестве дополнительных сведений факты или формулы, вычленить из реальной ситуации предметные аспекты. Многие учащиеся испытывают серьезные затруднения при вычленении необходимой информации из текста, таблиц, диаграмм и схем.
Ответы учащихся демонстрируют неумение переводить информацию из одного формата в другой. Большинство учащиеся испытывают затруднения с переносом даже элементарных знаний в новые ситуации.
Рекомендации
Необходимо наряду с тренировочными учебными заданиями, строящимися по принципу «от способа к задаче» предлагать учебные задания и иного типа («от задачи к выбору способа»), а также иные учебные задания, в которых
— проблема ставится ВНЕ предметной области, но решается с привлечением предметных и метапредметных знаний, умений и навыков, при этом требуется «перевод» с обыденного языка на язык предмета;
— ситуация требует осознанного принятия решения: выбора способа действий, модели поведения и т.п.;
— не содержится явного или неявного указания на способ действий;
— не только допустима, но и необходима возможность использования альтернативных подходов и решений.
«Хорошими» заданиями с точки зрения «пошагового» формирования всех составляющих функциональной грамотности являются:
— учебные исследования, проекты и задания проектного типа,
— кейсы, ролевые и деловые игры, моральные дилеммы и другие задания, способствующие приобретению опыта позитивных действий,
— задания на демонстрацию понимания смыслов (понятий, утверждений, фразеологизмов, математических выражений, многозначных терминов в разных предметах и т.п.),
— задания на выявление главного, на выявление сущностных свойств, черт и характеристик.
— различение оценки и формирования функциональной грамотности обучающихся,
— предусмотреть обучение групп/команд учителей разных предметов, работающих в одной школе, современным подходам к формированию функциональной грамотности обучающихся на основе разработанных и опубликованных учебных и диагностических материалов.
Перечень общеобразовательных организаций Республики Татарстан, участвующих в диагностических тестированиях обучающихся по функциональной грамотности в рамках республиканской системы оценки качества образования на 2020 год |
||||
№ | МСУ* | Код ОО** | Наименование общеобразовательной организации | |
1 | 110 | 101004 | МБОУ*** «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Агрыз» Агрызского муниципального района Республики Татарстан | |
2 | 110 | 102017 | МБОУ «Сарсак-Омгинский лицей» Агрызского муниципального района Республики Татарстан | |
3 | 110 | 104008 | МБОУ «Иж-Бобьинская средняя общеобразовательная школа имени Братьев Буби» Агрызского муниципального района Республики Татарстан | |
4 | 112 | 121001 | МБОУ «Аксубаевская Средняя общеобразовательная школа №1 им. В.Г.Тимирясова» | |
5 | 112 | 121003 | МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №3» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | |
6 | 112 | 124022 | МБОУ «Нижнетатмайнская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | |
7 | 113 | 134001 | МБОУ «Актанышская средняя общеобразовательная школа №1» Актанышского муниципального района Республики Татарстан | |
8 | 114 | 141001 | МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан | |
9 | 114 | 142023 | МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан | |
10 | 114 | 142024 | МБОУ «Сахаровская основная общеобразовательная» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан | |
11 | 115 | 152023 | МБОУ «Старо-Тахталинская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан | |
12 | 112 | 160077 | МБОУ «Нижнетатмайнская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
13 | 116 | 161006 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
14 | 116 | 161007 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
15 | 116 | 161012 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
16 | 116 | 161021 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 — образовательный центр «Дай 5» г.Альметьевска | |
17 | 116 | 161027 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25 им 70-летия нефти Татарстана» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
18 | 116 | 162040 | МБОУ «Кичуйская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
19 | 116 | 162049 | МБОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
20 | 116 | 164072 | МБОУ «Верхнемактаминская основная общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | |
21 | 117 | 174009 | МБОУ «Кзыл-Тауская средняя общеобразовательная школа им. М.Х.Гайнуллина» Апастовского муниципального района | |
22 | 118 | 184013 | МБОУ «Нижнеметескинская средняя общеобразовательная школа» имени Д.Г.Хакимова» | |
23 | 118 | 184035 | МБОУ «Сикертанская основная общеобразовательная школа» им.Г.Камала» Арского муниципального района | |
24 | 120 | 201005 | МАОУ**** «Средняя общеобразовательная школа №5» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан | |
25 | 120 | 202008 | МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан | |
26 | 120 | 204010 | МБОУ «Исергаповская средняя общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан | |
27 | 121 | 214022 | МБОУ «Шубанская основная общеобразовательная школа» Балтасинского района | |
28 | 122 | 221004 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Бугульминского муниципального района | |
29 | 122 | 224037 | МБОУ «Татарская Дымская основная общеобразовательная школа» Бугульминского МР РТ | |
30 | 123 | 232017 | МБОУ «Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» | |
31 | 123 | 232018 | МБОУ «Кошки-Теняковская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» | |
32 | 123 | 234020 | МБОУ «Новотинчалинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Г.Фаизова Буинского муниципального района Республики Татарстан» | |
33 | 124 | 242004 | МБОУ «Набережно-Морквашская средняя общеобразовательная школа» | |
34 | 124 | 242016 | МБОУ «Печищинская основная общеобразовательная школа» | |
35 | 125 | 252007 | МБОУ «Шапшинская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» | |
36 | 125 | 252011 | МБОУ «Усадская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» | |
37 | 126 | 261011 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Набережные Челны | |
38 | 126 | 261013 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Набережные Челны | |
39 | 126 | 261015 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Набережные Челны | |
40 | 126 | 261019 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Набережные Челны | |
41 | 126 | 261020 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Набережные Челня | |
42 | 126 | 261021 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г.Набережные Челны | |
43 | 126 | 261022 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Набережные Челны | |
44 | 126 | 261026 | МБОУ «Гимназия №26» г. Набережные Челны | |
45 | 126 | 261038 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Набережные Челны | |
46 | 126 | 261045 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Набережные Челны | |
47 | 126 | 261046 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» г. Набережные Челны | |
48 | 126 | 261049 | МАОУ «Кадетская школа №49» г. Набережные Челны | |
49 | 126 | 261055 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» г. Набережные Челны | |
50 | 126 | 261056 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» г. Набережные Челны | |
51 | 126 | 263003 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Набережные Челны | |
52 | 126 | 263058 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 58» г. Набережные Челны | |
53 | 127 | 272001 | МБОУ «Стародрожжановская средняя общеобразовательная школа №1» | |
54 | 128 | 281001 | МБОУ «Средняя школа №1» Елабужского муниципального района Республики Татарстан | |
55 | 128 | 281010 | МБОУ «Средняя школа №10» Елабужского муниципального района Республики Татарстан | |
56 | 128 | 282024 | МБОУ «Большешурнякская средняя школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан | |
57 | 129 | 291001 | МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №1» Заинского муниципального района Республики Татарстан | |
58 | 129 | 291004 | МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №4» Заинского муниципального района Республики Татарстан | |
59 | 129 | 291006 | МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа № 6» Заинского муниципального района Республики Татарстан | |
60 | 129 | 291007 | МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа № 7» Заинского муниципального района Республики Татарстан | |
61 | 129 | 293028 | МБОУ «Татарская гимназия имени Р.Ш. Фардиева» Заинского муниципального района Республики Татарстан | |
62 | 130 | 301033 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | |
63 | 130 | 302007 | МБОУ «Большеключинская средняя общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» | |
64 | 130 | 302017 | МБОУ «Красноярская основная общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» | |
65 | 133 | 332006 | МБОУ «Лубянская средняя школа» Кукморского муниципального района Республики Татарстан | |
66 | 133 | 332026 | МБОУ «Средняя школа им.М.П.Прокопьева» Кукморского муниципального района Республики Татарстан | |
67 | 133 | 334020 | МБОУ «Сардекбашская средняя школа» Кукморского муниципального района Республики Татарстан | |
68 | 133 | 334023 | МБОУ «Яныльская средняя школа» Кукморского муниципального района Республики Татарстан | |
69 | 134 | 342003 | МБОУ «Лаишевская основная общеобразовательная школа №3» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | |
70 | 134 | 342015 | МБОУ «Песчано-Ковалинская средняя общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | |
71 | 134 | 342022 | МБОУ «Столбищенская средняя общеобразовательная школа им.А.П.Малышева» Лаишевского муниципального района РТ | |
72 | 134 | 344007 | МБОУ «Державинская основная общеобразовательная школа » Лаишевского муниципального района РТ | |
73 | 135 | 351001 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан | |
74 | 135 | 351008 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан | |
75 | 135 | 351012 | МБОУ «Лицей №12» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан | |
76 | 135 | 352022 | МБОУ «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа имени М.Горького» Лениногорского муниципального района | |
77 | 135 | 353011 | МБОУ «Гимназия №11» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан | |
78 | 136 | 361001 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Мамадыш» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | |
79 | 136 | 364020 | МБОУ «Нижнесуньская средняя общеобразовательная школа » Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | |
80 | 138 | 381002 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Мензелинска | |
81 | 138 | 382011 | МБОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа им. С.А. Кузнецова» Мензелинского муниципального района | |
82 | 138 | 384015 | МБОУ «Татарскомушугинская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Смирновой» Мензелинского муниципального района | |
83 | 140 | 401003 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
84 | 140 | 401007 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
85 | 140 | 401011 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
86 | 140 | 401026 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
87 | 140 | 401029 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
88 | 140 | 401033 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
89 | 140 | 402051 | МБОУ «Старошешминская средняя общеобразовательная школа » Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
90 | 140 | 402054 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа п.Трудовой» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
91 | 140 | 404046 | МБОУ «Каенлинская средняя общеобразовательная школа » Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | |
92 | 141 | 412005 | МБОУ «Утяшкинская основная общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» | |
93 | 142 | 421034 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г.Нурлат» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан | |
94 | 142 | 424025 | МБОУ «Фомкинская средняя общеобразовательная школа » Нурлатского муниципального района Республики Татарстан | |
95 | 143 | 432002 | МБОУ «Пестречинская средняя общеобразовательная школа №2» | |
96 | 143 | 434005 | МБОУ «Шалинская средняя общеобразовательная школа имени Сафина Ф.А.» | |
97 | 144 | 441018 | МБОУ «Рыбно Слободская гимназия №1» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | |
98 | 144 | 441019 | МБОУ «Рыбно Слободская средняя общеобразовательная школа №2» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | |
99 | 144 | 444003 | МБОУ «Биектауская средняя общеобразовательная школа » Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | |
100 | 144 | 444014 | МБОУ «Кутлу-Букашская средняя общеобразовательная школа » Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан | |
101 | 145 | 451001 | МБОУ «Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы | |
102 | 145 | 454007 | МБОУ «Шикшинская средняя общеобразовательная школа» Сабинского муниципального района Республики Татарстан | |
103 | 145 | 454008 | МБОУ «Тимершикская средняя общеобразовательная школа» Сабинского муниципального района Республики Татарстан | |
104 | 145 | 454009 | МБОУ «Сатышевская средняя общеобразовательная школа им. Ш.З.Зиннурова» Сабинского муниципального района Республики Татарстан | |
105 | 146 | 461005 | МБОУ «Джалильская средняя общеобразовательная школа №1» Сармановского муниципального района Республики Татарстан | |
106 | 146 | 464014 | МБОУ «Сармановская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан | |
107 | 147 | 472011 | МБОУ «Кимовская средняя общеобразовательная школа» Спасского муниципального района Республики Татарстан | |
108 | 148 | 482004 | МБОУ «Богдашкинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | |
109 | 149 | 494001 | МБОУ «Яна Булякская основная общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района Республики Татарстан | |
110 | 151 | 514007 | МБОУ «Нижнекаменская основная общеобразовательная школа» | |
111 | 151 | 514022 | МБОУ «Лашманская средняя общеобразовательная школа» | |
112 | 152 | 521003 | МБОУ «Гимназия №3» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | |
113 | 152 | 521004 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | |
114 | 152 | 521004 | МБОУ «Гимназия №3» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | |
115 | 152 | 521004 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | |
116 | 152 | 521006 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | |
117 | 152 | 522033 | МБОУ «Красноярская основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | |
118 | 152 | 524024 | МБОУ «Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | |
119 | 153 | 534010 | МБОУ «Каракашлинская основная общеобразовательная школа» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан | |
120 | 155 | 551041 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» Вахитовского района г.Казани | |
121 | 155 | 551080 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №80» Вахитовского района г.Казани | |
122 | 157 | 561057 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» г.Казани | |
123 | 157 | 561135 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135 г.Казани» | |
124 | 157 | 563003 | МБОУ «Гимназия №3 с татарским языком обучения» г.Казани | |
125 | 157 | 563003 | МБОУ «Гимназия №3 с татарским языком обучения» г.Казани | |
126 | 154 | 581146 | МАОУ «Лицей №146 «Ресурс»» г.Казани | |
127 | 154 | 581165 | ГАОУ***** «Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» г.Казани» | |
128 | 155 | 591017 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Приволжского района г.Казани | |
129 | 155 | 591069 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» Приволжского района г.Казани | |
130 | 155 | 591082 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82» Приволжского района г.Казани | |
131 | 155 | 591100 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №100» Приволжского района г.Казани | |
132 | 155 | 593068 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №68» Приволжского района г.Казани | |
133 | 160 | 601084 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» г.Казани | |
134 | 160 | 601110 | МБОУ «Лицей №110» г.Казани | |
135 | 160 | 601124 | МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №124» Советского района г.Казани | |
136 | 160 | 601159 | МБОУ «Лицей № 159» г.Казани | |
137 | 160 | 601174 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 174» г.Казани |
Примечания.
МСУ* — Местное самоуправление
ОО** — Общеобразовательная организация
МБОУ*** — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МАОУ****- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
ГАОУ***** — Государственное автономное общеобразовательное учреждение
Арский муниципальный район МБОУ «Сикертанская ООШ им. Г. Камала»
Бугульминский муниципальный районн
Вахитовский и приволжский районы
Высокогорский муниципальный район МБОУ «Куркачинская СОШ
Высокогорский муниципальный район
Елабужский муниципальный район
Кукморский муниципальный район
Пестречинский муниципальный район
Пестречинский район Отар -Дубровская СОШ
Сармановский муниципальный район
Черемшанский муниципальный район
Чистопольский муниципальный район
Ютазинский муниципальный район
Алексеевский муниципальный район
Алькеевский муниципальный район
Альметьевский муниципальный район
Лениногорский муниципальный район
Апастовский муниципальный район МБОУ Кзыл-Тауская СОШ
Апастовский муниципальный район.
Арский муниципальный район МБОУ «Нижнеметескинская СОШ имени Д.Г.Хакимова»